
| Zellige tile | Color | Quantity by m2 |
| Square 30*30 sur trame | ||
| Square 10*10 | ||
| Square 7*7 | ||
| Square 5*5 | ||
| Square 3.5*3.5 | ||
| Rectangle 10*5 | ||
| Rectangle 5*2*5 edging | ||
| Octagon 10*10 | ||
| Star 7,5*7,5 | ||
| Cross 7,5*7,5 | ||
| Bejmat | Couleur | Quantity by m2 |
| Square 10*10 | ||
| Rectangle 10*4.5 | ||
| Octagon 10*10 | ||
| Friezes | Color | Quantity by m2 |
| Fès | ||
| Rabat | ||
| Marrakech | ||
| Tanger | ||
| Tétouan | ||
| Mogador | ||
| Casa | ||
| Meknès | ||
| Ifrane |